MM OVERSEAS INDIA
FOLLOW US
  • Home
  • about us
  • products
  • Advantages
  • Blaster Installation
  • How It works
  • Clientele
  • Contact Us
Technical Specifications of Various Models
MODEL DISCHARGE TANK CAP (LITERS) FAD AT (5-7kg/cm²) (in liters) APPLICATION
AB-05-04 50mm 04 28 Chutes, Feed Pipes, Section
AB-05-08 50mm 08 56 Chutes, Feed Pipes, Section
AB-05-12 50mm 12 84 Chutes, Feed Pipes, Section
AB-05-020 50mm 20 140 Chutes, Small Section
AB-10-050 100mm 50 350 Chutes, Feed Pipes
AB-10-070 100mm 70 490 Chutes, Feed Pipes, Cylcone
AB-10-100 100mm 100 700 Feed Pipe, Cyclone & Riser Duct
AB-10-150 100mm 150 1050 Cyclone, Riser Duct, cooler, Hopper
AB-10-300 100mm 300 2100 Cooler, Hoppers, Bunkers, Silos
AB-15-050 150mm 50 350 Cooler, Hoppers, Bunkers, Silos
AB-15-070 150mm 70 490 Cooler, Hoppers, Bunkers, Silos
AB-15-100 150mm 100 700 Cooler, Hoppers, Bunkers, Silos
AB-15-150 150mm 150 1050 Cooler, Hoppers, Bunkers, Silos
AB-15-300 150mm 300 2100 Cooler, Hoppers, Bunkers, Silos
Our Offices
M M Overseas (India)
Address : Plot No. 64/2, NIT,
Faridabad -121001, Haryana.(India)

Tel : +91-129-4113229
H/P : +91-9811088427, 9717085854

E-mail: mmo@mmoverseas.in
Website: airblastermanufacturer.net
Download Brochure
Get in Touch!
  • about us
  • products
  • Advantages
  • Blaster Installation
  • How It works
  • Clientele
  • Photo Gallery
  • Contact Us

Copyright © M.M. Overseas (India). All Rights Reserved
Website Designed By Orange Communications